| 合併營收 | 2026 | 2025 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 126,161 | 128,308 | -1.67% |
| 累計營收 | 516,226 | 458,054 | 12.7% |
| 合併營收 | 2026 | 2025 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 130,731 | 124,939 | 4.64% |
| 累計營收 | 390,065 | 329,746 | 18.29% |
| 合併營收 | 2026 | 2025 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 117,400 | 94,559 | 24.16% |
| 累計營收 | 259,334 | 204,806 | 26.62% |
| 合併營收 | 2026 | 2025 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|
| 營收 | 141,934 | 110,247 | 28.74% |
| 累計營收 | 141,934 | 110,247 | 28.74% |
最後更新日:2026 年 05 月 26 日